- लेजर सफाई
स्पंदित और सतत हाइब्रिड लेजर क्लीनर - लेजर वेल्डिंग
- लेज़र मार्किंग
ऑल-इन-वन-मैक्स ◇ असीमित कार्यशील आकार के लिए.
ऑल-इन-वन-विज़न ◇ ऑटो पोजिशनिंग के लिए.
ऑल-इन-वन-ऐरे ◇ एकाधिक लेज़रों के साथ.
- धातु को काटना
- गैर-धातु काटना
- लेजर उत्कीर्णन
ऑल-इन-वन-मैक्स ◇ असीमित कार्यशील आकार के लिए.
ऑल-इन-वन-विज़न ◇ ऑटो पोजिशनिंग के लिए.
ऑल-इन-वन-ऐरे ◇ एकाधिक लेज़रों के साथ.
- 3 डी प्रिंटिग
- सूक्ष्म प्रसंस्करण
- लेजर थेरेपी
सालों का अनुभव
15
+
स्थानीय मरम्मत केंद्र
15
+
स्थानीय शोरूम
15
+
बेचने वाले देश
15
+
वैश्विक ग्राहक
15
+
उत्पाद बेचे गए
15
+
उत्पादन का आधार
15
㎡
AIO-PRO लेजर मार्किंग और उत्कीर्णन मशीन
$1,099.00
मूल विकल्प $1,099.00 थोक एवं परीक्षण आदेश के लिए.
- 100+ विकल्पों के साथ उन्नत अनुप्रयोगों के लिए उत्तम डिज़ाइन।
- सटीक एवं स्थायी परिणाम.
- 7KGS ऑल-इन-वन अल्ट्रा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन.
- 6000/12000मिमी/सेकेंड उच्च कार्य गति.
- सभी सामग्रियों के लिए यूवी, सीओ 2 और फाइबर लेजर।
- स्याही रहित, पर्यावरण अनुकूल और शून्य उपभोग्य।
- 9×9=81 पॉइंट ±50um सटीक रूप से पूर्व-कैलिब्रेटेड।
- तत्काल प्रतिस्थापन के साथ 3 वर्ष की लंबी वारंटी।
- शून्य रखरखाव और 20,000/100.000 घंटे लंबा जीवनकाल।
- हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकास टीमों से प्रत्यक्ष समर्थन।
- बहुत प्रतिस्पर्धी मूल्य क्योंकि हम प्रति वर्ष 10000+ लेजर उत्पाद बेचते हैं।
- OEM/ODM अनुकूलन उपलब्ध (रंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, सॉफ्टवेयर इंटरफ़ेस और फ़ंक्शन, आदि)
उत्पाद हाइलाइट्स
- 100+ विकल्पों के साथ उन्नत अनुप्रयोगों के लिए उत्तम डिज़ाइन।
- सटीक एवं स्थायी परिणाम.
- 7KGS ऑल-इन-वन अल्ट्रा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन.
- 6000/12000मिमी/सेकेंड उच्च कार्य गति.
- सभी सामग्रियों के लिए यूवी, सीओ 2 और फाइबर लेजर।
- स्याही रहित, पर्यावरण अनुकूल और शून्य उपभोग्य।
- 9×9=81 पॉइंट ±50um सटीक रूप से पूर्व-कैलिब्रेटेड।
- तत्काल प्रतिस्थापन के साथ 3 वर्ष की लंबी वारंटी।
- शून्य रखरखाव और 20,000/100.000 घंटे लंबा जीवनकाल।
- हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकास टीमों से प्रत्यक्ष समर्थन।
- बहुत प्रतिस्पर्धी मूल्य क्योंकि हम प्रति वर्ष 10000+ लेजर उत्पाद बेचते हैं।
- OEM/ODM अनुकूलन उपलब्ध (रंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, सॉफ्टवेयर इंटरफ़ेस और फ़ंक्शन, आदि)
विषय - सूची
उत्पाद का विवरण
| आदर्श | एआईओ-प्रो-एफ20 | एआईओ-प्रो-एफ30 | एआईओ-प्रो-एफ50 | एआईओ-प्रो-एम20 | एआईओ-प्रो-यू3 | एआईओ-प्रो-यू5 | एआईओ-प्रो-यू10 | एआईओ-प्रो-यू15 | एआईओ-प्रो-यू20 |
| लेजर | |||||||||
| लेजर प्रकार | क्यू स्विच्ड फाइबर लेजर | MOPA फाइबर लेजर | यूवी लेजर | ||||||
| वेवलेंथ | 1064nm | 355nm | |||||||
| औसत उत्पादन शक्ति | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| औसत उत्पादन शक्ति | 20W | 30W | 50W | 20W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W |
| चरम शक्ति | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW | - | - | - | - | - |
| आवृत्ति | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz |
| पल्स चौड़ाई | 120-150 बजे | 130-160 बजे | 120-150 बजे | 2-500 बजे | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns |
| बीम गुणवत्ता | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |
| एकल नाड़ी ऊर्जा | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj |
| नियंत्रण | |||||||||
| विकल्प 1 | विकल्प 2 | विकल्प 3 | |||||||
| प्रकार | विंडोज पीसी द्वारा नियंत्रित, पीसी की आवश्यकता है। | टच पैनल द्वारा नियंत्रित, किसी पीसी की आवश्यकता नहीं। | विंडोज पीसी द्वारा नियंत्रित, पीसी की आवश्यकता है। | ||||||
| सॉफ्टवेयर | बीएसलैप-प्रो (एक ब्रांड) | बीएसएलएपीपी-एचएमआई (एक ब्रांड) | EZCAD2 जेसीजेड द्वारा | ||||||
| नियंत्रक | |||||||||
| संचार | USB2.0 | - | यूएसबी 2.0 | ||||||
| मैक्स। दूरी | < ३एम | - | < ३एम | ||||||
| संचालन व्यवस्था | विंडोज़ 32/64 बिट्स | लेजर नियंत्रण एकीकृत आईपीसी पर चलने वाला समर्पित ओएस। | विंडोज़ 32/64 बिट्स | ||||||
| निवेश निर्गम | 8 इनपुट, 8 आउटपुट | 3 इनपुट, 2 आउटपुट | 8 इनपुट, 8 आउटपुट | ||||||
| गति नियंत्रण | २ अक्ष | कोई नहीं | २ अक्ष | ||||||
| RS232 नियंत्रण | नहीं | नहीं | नहीं | ||||||
| टीसीपी आईपी नियंत्रण | हाँ | हाँ | नहीं | ||||||
| सॉफ्टवेयर अपडेट | हाँ | हाँ | नहीं, आधिकारिक तौर पर 2018 से बंद कर दिया गया है। | ||||||
| एंड्रॉयड और आईओएस ऐप | ऐच्छिक | नहीं | नहीं | ||||||
| लाइटबर्न विंडोज, लिनक्स, मैकओएस समर्थन | ऐच्छिक | नहीं | ऐच्छिक | ||||||
| एकीकृत आईपीसी | |||||||||
| आकार | - | 10.1 इंच | - | ||||||
| सी पी यू | कोई नहीं | 4 कोर, 1.3GHz | कोई नहीं | ||||||
| रैम | कोई नहीं | 1G | कोई नहीं | ||||||
| ROM | कोई नहीं | 4G | कोई नहीं | ||||||
| स्कैनिंग प्रणाली | |||||||||
| आदर्श | स्कैनमास्टर Ⅱ | ||||||||
| दर्पण सामग्री | सिलिका | ||||||||
| मैक्स। कार्य गति | 8000mm / एस | ||||||||
| कैलिब्रेशन | 3x3=9 पॉइंट कैलिब्रेशन | ||||||||
| फाइबर विकल्प 1 | फाइबर विकल्प 2 | फाइबर विकल्प 3 | फाइबर विकल्प 4 | फाइबर विकल्प 5 | यूवी विकल्प 1 | यूवी विकल्प 2 | यूवी विकल्प 3 | यूवी विकल्प 4 | |
| अधिकतम. कार्य आकार | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm |
| फोकल लंबाई | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm |
| अधिकतम. फोकस की गहराई | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm | - | - | - | - |
| न्यूनतम. बीम का आकार | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um | - | - | - | - |
| न्यूनतम. कार्य दूरी | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492.0mm | - | - | - | - |
| तंत्र | |||||||||
| निवल भार | 16KGS | 21KGS | 35KGS | ||||||
| आयाम | 550x350x640mm | 550x350x640mm | 550x350x820mm | ||||||
| Z लिफ्ट एडजस्ट रेंज | > 500mm | > 500mm | > 500mm | ||||||
| विद्युत | |||||||||
| ऊर्जा की आवश्यकताएं | एसी 100-240V 50-60 हर्ट्ज | एसी 100-240V 50-60 हर्ट्ज | एसी 100-240V 50-60 हर्ट्ज | ||||||
| पावर कॉम्समिशन | <300W | <300W | <1000W | ||||||
| पैकेजिंग | |||||||||
| सकल भार | 20KGS | 25KGS | 55KGS | ||||||
| पैकेजिंग का आकार | 670x410x220mm | 670x410x220mm | 600x400x950mm | ||||||
| पैकेजिंग विधि | कार्टन का डिब्बा | कार्टन का डिब्बा | लकड़ी के बॉक्स | ||||||
| अन्य | |||||||||
| शीतलन विधि | वातानुकूलित | वातानुकूलित | पानी ठंडा हुआ | ||||||
| वर्किंग टेम्परेचर | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | 0-50 ℃ | ||||||
| आर्द्रता कार्य करना | 10-95% | 10-95% | 10-95% | ||||||
| पैकिंग सूची | |||||||||
| AiO-अल्ट्रा लेजर x1 | |||||||||
| मैनुअल लिफ्ट और वर्किंग टेबल x1 | |||||||||
| पावर केबल X1 | |||||||||
| फुट पैडल x1 | |||||||||
| यूएसबी डिस्क x1 | |||||||||
| OD7+ लेजर सेफ्टी गॉगल x1 | |||||||||
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
AIO-PRO लेजर मार्किंग और उत्कीर्णन मशीन की कीमत और लागत क्या है?
उत्पाद की कीमत ₹ 1,000 से शुरू होती है $1,099.00, लेकिन अंतिम लागत कई कारकों के आधार पर उतार-चढ़ाव के अधीन है। इनमें ऑर्डर की गई मात्रा, विशिष्ट उत्पाद विनिर्देश, चुने गए कोई भी वैकल्पिक ऐड-ऑन, सहमत भुगतान शर्तें, चुने गए भुगतान और शिपिंग तरीके, शिपिंग गंतव्य और संभावित रूप से अन्य चर शामिल हैं।
हमारे उत्पादों को स्थानीय स्तर पर जांचें
| क्षेत्र | देश | राज्य / प्रांत |
| यूरोप | UK | इंग्लैंड (चेशायर) |
| इंग्लैंड (डेवोन) | ||
| ग्रेटर मेंचेस्टर | ||
| जर्मनी | बवेरिया | |
| Baden-Württemberg | ||
| हैम्बर्ग | ||
| निचला साक्सोनी | ||
| उत्तरी राइन वेस्ट्फ़ेलिया | ||
| फ्रांस | बोलगोगने-फ़्रांशे-कोम्टे | |
| Occitanie | ||
| इटली | लोम्बार्डी (बीएस) | |
| ट्यूरिन (टोक्यो) | ||
| वेनेटो (VI) | ||
| स्पेन | कॉर्डोबा | |
| गिपुज़कोआ | ||
| स्विट्जरलैंड | वॉड (VD) | |
| तुर्की | अंकारा | |
| इस्तांबुल | ||
| हंगरी | कीट काउंटी | |
| पोलैंड | ग्रेटर पोलैंड | |
| Czechia | दक्षिण मोराविया | |
| स्लोवाकिया | Trenčín क्षेत्र | |
| त्रिनावा क्षेत्र | ||
| नॉर्वे | रोगालैंड | |
| इजराइल | तेल अवीव जिला | |
| अल्बानिया | कोरसी | |
| उत्तरी अमेरिका | अमेरिका | टेक्सास (TX) |
| एरिज़ोना (AZ) | ||
| फ्लोरिडा | ||
| इंडियाना | ||
| टेनेसी | ||
| कनाडा | ब्रिटिश कोलंबिया (ईसा पूर्व) | |
| क्यूबेक (क्यूसी) | ||
| एशिया | दक्षिण कोरिया | गियॉन्गी-डो |
| बुसान | ||
| डाइजॉन | ||
| इंडिया | चंडीगढ़ | |
| थाईलैंड | बैंकाक | |
| मलेशिया | लाबुआन एफटी | |
| पेनांग | ||
| रूस | सेवरडलोव्स्क ओब्लास्ट | |
| हॉगकॉग | ||
| दक्षिण अमेरिका | ब्राज़िल | मिनस गेरैस |
| रिओ ग्रांड डो सुल | ||
| ओशिनिया | - | - |
| अफ्रीका | - | - |
“AIO-PRO लेजर मार्किंग और एनग्रेविंग मशीन” की समीक्षा करने वाले पहले व्यक्ति बनें उत्तर रद्द करे
आप होना चाहिए में लॉग इन एक समीक्षा के बाद.

समीक्षाएँ
अभी तक कोई समीक्षा नहीं।